Renault Mégane III, B95 / D95 / K95 (2008 – ) Engine types & Engine Oil Capacity
Hello! Welcome, all of you. Today in this article I share some recommendation about Renault Megane III, B95/D95/K95 engine oil capacity.
Do you know? How much oil does a Renault Megane 1.6 take? Here you get Renault Megane engine oil capacity.
How to select engine oil for your car? what is Renault Megane 1.5 DCI oil type? Here we mention oil grade and also oil change intervals. For all this information and service cost see below.
how much oil does a Renault Megane 1.6 take, Renault Megane 2011 oil, Renault Megane 1.5 DCI oil type, Renault Megane engine oil capacity, Oil Grade, oil for Renault Megane 1.4 petrol, Oil Change intervals, Service cost
![]() | Engine | Engine Oil Capacity | Oil Grade | Oil Change intervals | Service cost |
---|---|---|---|---|---|
Mégane III 1.2 TCe 115 (2012 – ) | H5F | 4.6 | Synthetic 5w30 | 20 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.2 TCe 130 (2013 – ) | H5F | 4.6 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.4 TCe 130 (2009 – 2013) | H4J | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.6 16V 100 (2008 – 2013) | K4M | 4.8 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.6 16V 110 (2008 – ) | K4M | 4.8 / 0.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.6 16V 110 E85 (2008 – ) | K4M | 4.8 / 0.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 16V 140 (2008 – 2013) | M4R | 3.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 TCe 180 (2008 – 2012) | F4R Turbo | 5.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 TCe 190 (2012 – 2013) | F4R Turbo | 5.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 TCe 220 (2013 – ) | F4R Turbo | 5.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 16V Turbo 250 RS (2010 – 2012) | F4R Turbo | 5.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 16V Turbo 265 RS (2011 – ) | F4R Turbo | 5.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 85 (2008 – 2012) | K9K | 4.5 / 0.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 90 (2008 – 2012) | K9K | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 90 DPF (2008 – 2012) | K9K | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 95 DPF (2013 – ) | K9K | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 105 (2008 – 2012) | K9K | 4.5 / 0.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 105 DPF (2008 – 2012) | K9K | 4.5 / 0.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 110 (2008 – ) | K9K | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.5 dCi 110 DPF (2008 – ) | K9K | 4.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.6 dCi 130 DPF (2012 – ) | R9M | 5.5 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.9 dCi 130 (2008 – 2013) | F9Q | 5.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 1.9 dCi 130 DPF (2008 – 2013) | F9Q | 5.1 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 dCi 150 DPF (2008 – 2012) | M9R | 7 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 dCi 160 DPF (2009 – 2012) | M9R | 7.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Mégane III 2.0 dCi 165 DPF (2012 – ) | M9R | 7.4 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 568$/6984* |
Keep visiting our site for more information about your Renault Mégane III B95 / D95 / K95 (2008-2013) engine oil capacity. you expect any change ?
then suggest me your suggestion is valuable for me. Have any question write a comment. For more detail visit our site regularly I always welcome you here. Thank you for visiting our site.
Leave a Reply