Volkswagen Passat B7 (TSI) (TDI) Engine Oil Capacity
Hello Friends. Are you a user of the Volkswagen Passat B7? Are searching for Volkswagen Passat B7 engine oil capacity?
Then you are at the right place. Here you get all engine and their engine oil capacity. Do you know how to select engine oil and what time is required for an oil change?
Here we mention all oil grade and oil change intervals. Also, we mention service costs because you easily plan for your motor. For all this information see the below table.
2013 VW Passat TDI engine oil capacity,2013 VW Passat oil type,2013 VW Passat TDI oil type,2013 Passat TDI oil capacity,2012 VW Passat 2.5 oil capacity,2012 Passat TDI oil capacity, Oil Grade, Oil Change intervals, Service cost,
Engine | Engine Oil Capacity | Oil Grade | Oil Change intervals | Service cost | |
---|---|---|---|---|---|
Passat 1.4 TSI (90 kW) (2010 – ) | CAXA, CMSB | 3,6 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel (2010 – ) | CDGA | 3,6 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 1.4 TSI (118 kW) (2010 – ) | CKMA, CTHD | 3,6 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 1.8 TFSI (112 kW) (2011 – ) | CDAB, CGYA | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 1.8 TFSI (118kW) (2010 – ) | CDAA | 4,7 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – ) | CCZB | 4,7 / 0,5 l | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 2.0 TFSI (155 kW) 4Motion (2012 – ) | CCZB | 4,7 / 0,5 l | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 3.6 V6 (220 kW) 4Motion (2011 – ) | BWS | 5,5 / 0,5 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 1.6 TDI (77 kW) (2010 – ) | CAYC | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 2.0 TDI (100 kW) (2010 – ) | CFFA | 4 / 0,3 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 2.0 TDI (103 kW) (2010 – ) | CFFB | 4 / 0,5 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 2.0 TDI (103 kW) 4Motion (2010 – ) | CFFB | 4 / 0,3 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 2.0 TDI (125 kW) (2010 – 2013) | CFGB | 4 / 0,3 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Passat 2.0 TDI (125 kW) ( IND, RUS, SAM ) (2010 – ) | CLLA | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 2.0 TDI (125 kW) 4Motion (2010 – 2013) | CFGB | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 2.0 TDI (130 kW) (2012 – ) | CFGC | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* | |
Passat 2.0 TDI (130 kW) 4Motion (2013 – ) | CFGC | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 389$/510$* |
Final Word
Keep visiting our site for more information about your Volkswagen Passat B7 engine oil capacity. Do you expect any change?
then suggest me your suggestion is valuable for me. Have any questions write a comment. For more detail visit our site regularly I always welcome you here. Thank you for visiting our site.
For more posts visit our website: https://engineoiil-capacity.com/