Suzuki SX4 Classic All Type Models 2006 To 2013
Welcome. Today i recommended some information about Suzuki SX4 Engine Oil Capacity. It’s very important to keep your engine level.
Best lubrication and regular maintenance keep your engine in good condition. Here you can get Suzuki SX4 all engine and engine oil capacity.
People have always question about oil i tried to solve your query. I mentioned here engine grade and oil change intervals because you can easily understand about oil change timing.
Service cost is included so you plan for your Suzuki SX4. I especially tried to give you all information in one place. See below table for information.
Suzuki SX4 Classic Engine Oil Capacity, Suzuki SX4 Classic Oil Grade, Suzuki SX4 Classic Oil Change Intervals, Suzuki SX4 Classic Service Cost
Engine | Engine oil Capacity | Oil Grade | Oil Change Intervals | Service Cost | |
SX4 1.5 (RW 415) (2006 – 2009) | M 15A | 3.9 / 0.2 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.5 VVT (RW 415) (2009 – 2013) | M 15A | 3.9 / 0.2 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 VVT (79 kW) (RW 416) (2006 – 2009) | M16A VVT | 3.9 / 0.2 | Semi Synthetic 10w40 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 VVT 4×4 (79 kW) (RW 416) (2006 – 2009) | M16A VVT | 3.9 / 0.2 | Semi Synthetic 10w40 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 VVT (88 kW) (RW 416) (2009 – 2013) | M16A VVT | 3.9 / 0.2 | Semi Synthetic 10w40 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 VVT 4×4 (88 kW) (RW 416) (2009 – 2013) | M16A VVT | 3.9 / 0.2 | Semi Synthetic 10w40 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 DDiS (RW 416D) (2009 – 2013) | 9HX | 3.85 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.6 DDiS 4×4 (RW 416D) (2009 – 2013) | 9HX | 3.85 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.9 DDiS (RW 419D) (2006 – 2009) | D19AA | 4.5 | Synthetic 5w40 for Diesel | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 1.9 DDiS 4×4 (RW 419D) (2006 – 2009) | D19AA | 4.5 | Synthetic 5w40 for Diesel | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 2.0 DDiS (RW 420D) (2009 – 2013) | D20AA | 4.4 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
SX4 2.0 DDiS 4×4 (RW 420D) (2009 – 2013) | D20AA | 4.4 | Synthetic 5w30 | 15 000 km/ 12 months | 195$/297$ |
Thank you for visit my blog . I hope that above information Suzuki SX4 Engine Oil Capacity is meaningful for you.
For more update visit our blog regularly. If you have any suggestion then advice us. Have any question about Suzuki SX4 Engine Oil Capacity then leave a comment..