Renault Clio II, X65 (1998 – 2012) Engine Types And Engine Oil Capacity
Welcome Friends! Are you searching for Renault Clio II, X65 maintenance? Here I share some information regarding Renault Clio II, X65 engine oil capacity. How much oil needed for your car engine? Here you get engine oil capacity according to your engine. Selection of oil is also important for better performance that’s why here I mention oil grade and oil change intervals. For all this information and service cost see below.
Clio 1.2 16v oil type Renault Clio 1.4 oil type,Renault Clio 1.2 16v oil filter,Renault Clio 1.2 16v oil capacity,Renault scenic 1.5 dci oil capacity,Renault Megane 1.5 dci oil capacity,Renault Clio 1.2 16v oil change,Oil Grade,Oil Change intervals,Service cost
![]() | Engine | Engine Oil Capacity | Oil Grade | Oil Change intervals | Service cost |
---|---|---|---|---|---|
Clio II 1.2 (1998 – 2000) | D7F | 3.7 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.2 (2001 – 2012) | D7F | 3.7 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.2 16V (2001 – 2012) | D4F | 4.8 / 0.15 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.4 (1998 – 2000) | E7J | 2.9 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.4 (2001 – 2002) | E7J | 2.9 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.4 16V (1999 – 2000) | K4J | 4.9 / 0.1 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.4 16V (2001 – 2009) | K4J | 4.9 / 0.1 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.6 (1998 – 2000) | K7M | 3.7 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.6 (2001 – 2002) | K7M | 3.7 / 0.2 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.6 16V (1998 – 2000) | K4M | 4.75 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.6 16V (2001 – 2005) | K4M | 4.75 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II Sport 2.0 16V (2000 – 2005) | F4R | 5.1 / 0.35 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II Sport V6 (2000 – 2003) | L7X | 5.5 / 0.3 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II Sport V6 (2003 – 2005) | L7X | 5.5 / 0.3 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.5 dCi (44 kW) (2001 – 2005) | K9K | 4.7 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.5 dCi (59 kW) (2001 – 2005) | K9K | 4.7 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.9 D (1998 – 2005) | F8Q | 5.2 / 0.5 | Semi Synthetic 15w40 for Diesel | 15 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
Clio II 1.9 dTi (1999 – 2000) | F9Q | 5.5 / 0.5 | Semi Synthetic 15w40 for Diesel | 15 000 km/ 12 months | 480$/586$* |
Clio II 1.9 dTi (2001 – 2005) | F9Q | 5.5 / 0.5 | Semi Synthetic 15w40 for Diesel | 30 000 km/ 24 months | 480$/586$* |
I attempt to give you best information regarding Renault Clio II, X65 engine oil capacity in this article. If you have any problem regarding above information then comment. also you can suggest us. For more update stay tuned. Thank you for visit here.