Model: Audi A8, S8, 4D (1994 – 2003) Engine Oil Capacity
Welcome Audi A8, S8, 4D owner. Are you looking for maintenance of your Audi ? Let’s we talk about maintenance and service. Do you know how much oil requirement for you engine ?
Here you get all Audi engine and engine oil capacity. Here you get right engine oil for your Audi and oil change intervals. I mentioned here service cost. For above all query see below table.
Audi a8 4.2 oil change,audi s8 4.2 oil capacity,Audi a8 oil type,Audi A8 3.7 2003 engine oils,Oil Grade, Audi A8 Oil Change Intervals, Audi A8 Service Cost
![]() | Engine | Engine oil Capacity | Oil Grade | Oil Change Intervals | Service Cost |
---|---|---|---|---|---|
A8 2.8 V6 30V (128 kW) (1994 – 1996) | AAH | 5 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* |
A8 2.8 V6 30V (142 kW) (1996 – 1999) | ACK, ALG | 5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.8 V6 30V (142 kW) (1999 – 2003) | APR, AMX, AQD | 5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.8 V6 30V quattro (120 kW) (1995 – 1996) | AEJ | 5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.8 V6 30V quattro (128 kW) (1994 – 1996) | AAH | 5 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$*336$/561$* |
A8 2.8 V6 30V quattro (142 kW) (1995 – 1999) | ACK, ALG | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.8 V6 30V quattro (142 kW) (1999 – 2003) | APR, AMX, AQD | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 3.7 V8 32V (169 kW) (1995 – 1999) | AEW, AKJ | 7.5 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* |
A8 3.7 V8 32V (191 kW) (1998 – 2003) | AKC, AQG | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 3.7 V8 32V quattro (169 kW) (1997 – 1999) | AEW, AKJ | 7.5 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* |
A8 3.7 V8 32V quattro (191 kW) (1998 – 2003) | AKC, AQG | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 4.2 V8 32V quattro (175 kW) (1999 – 2001) | ARU | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 4.2 V8 32V quattro (180 kW) (1994 – 1999) | AEM | 7.5 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* |
A8 4.2 V8 32V quattro (210 kW) (1995 – 1999) | AGH | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 4.2 V8 32V quattro (220 kW) (1994 – 1999) | ABZ, AKG | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 4.2 V8 40V quattro (228 kW) (1999 – 2003) | AQF, AUW | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
S8 4.2 V8 32V quattro (250 kW) (1997 – 1999) | AHC, AKH | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
S8 4.2 V8 40V quattro (265 kW) (1999 – 2003) | AQH, AVP | 7.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 6.0 W12 quattro (2001 – 2003) | AZC | n/a | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.5 V6 TDI (110 kW) (1997 – 2003) | AFB, AKN | 5.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.5 V6 TDI (110 kW) quattro (1997 – 2001) | AFB, AKN | 5.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.5 V6 TDI (132 kW) (1999 – 2003) | AKE, BAU, BDH | 5.5 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* | |
A8 2.5 V6 TDI (132 kW) quattro (1999 – 2003) | AKE, BAU, BDH | 5.5 | 35 000 km/ 24 months | 336$/561$* | |
A8 3.3 V8 TDI (165 kW) quattro (1999 – 2003) | AKF | 5.3 | 15 000 km/ 12 months | 336$/561$* |
Keep visiting our site for more information about your Audi A8 S8 1994 – 2003 engine oil capacity. you expect any change ?
then suggest me your suggestion is valuable for me. Have any question write a comment. For more detail visit our site regularly I always welcome you here. Thank you for visiting our site.
Leave a Reply