Audi A4 Allroad engine oil capacity Engine Oil Capacity
Are you looking for Audi A4 Allroad Oil Capacity? or do you want to change the engine oil of Audi A4 Allroad oil and don’t know how much engine oil capacity of Audi A4 Allroad oil?
Then Here you can see all information about Audi A4 Allroad oil capacity, Oil change Intervals, and Service Cost. How many quarts/liters take Audi A4 Allroad oil capacity for all models and variants.
Welcome friends. Are you searching for an Audi A4 Allroad service and maintenance? You get here all about Audi A4 Allroad Allroad engine oil capacity.
Here you get Audi A4 Allroad engine oil capacity. If you want to change your motor oil here you get oil change intervals.
Do you know how much does an Audi service cost? If you want to know Audi A4 Allroad Quattro Repair Service and Maintenance Cost then here you will get service cost. See the below table for more information.
Engine | Engine oil Capacity | Oil Change Intervals | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
A4 Allroad 2.0 TFSI (155 kW) (2009 – 2010) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2013) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – 2016) | CAED, CPMB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TFSI (165 kW) (2013 – 2016) | CNCD | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2009 – 2012) | CAGB, CJCB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2012 – 2014) | CJCB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2014 – 2016) | CSUB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) (2009 – 2012) | CAGA, CMEA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) (2012 – 2013) | CJCA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) (2013 – 2016) | CJCD, CMFB, CSUA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) (2009 – 2012) | CAHB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) (2012 – 2016) | CGLD, CNHC | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) (2009 – 2012) | CAHA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) (2012 – 2016) | CGLC, CMGB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) (2013 – 2016) | CDDA, CNHA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 3.0 TDI (176 kW) (2009 – 2010) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 3.0 TDI (176 kW) (2010 – 2012) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
A4 Allroad 3.0 TDI (180 kW) (2012 – 2016) | CKVB, CKVC, CDUC | 6.9 | 15 000 km/ 12 months | 194$/273$ |
Hope we have satisfied you with the data you needed about Audi A4 Allroad engine oil capacity. We will be happy to help you if you have any quarries or any problems, so please let us know through the comment.
You also can suggest us there to improve if any needed. Thanks for visiting our site and stay tuned with our site for more stuff like this.