Alfa Romeo Mito Engine Oil Capacity 2022
Alfa Romeo Mito Engine Oil Capacity is what you have been searching for? Well, don’t overlook it.
I have presented every detail and record that concerns ALFA ROMEO ENGINE OIL CAPACITY here.
This post also will show you the detail for capacity, oil changes intervals, service costs, and other concerns.
I suggest our users take a close view of the post available here in order to get details for Alfa MiTo Engine oil capacity.
Alfa Romeo MiTo, 955 (2008 – )
|
Engine | Capacity/Filter | Oil change Intervals | Service Cost |
---|---|---|---|---|
MiTo 0.9 TwinAir (62 kW) (2012 – 2013) | 312A2000 | 3.3-3.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 8V (51 kW) (2011 – ) | 955A9000 | 2.9 / 0.2 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 0.9 Turbo TwinAir (77 kW) (2013 – ) | 199B6000 | 3.3-3.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 0.9 Turbo TwinAir (74 kW) (2013 – ) | 199B6000 | 3.3-3.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 8V (57 kW) (2011 – ) | 350A1000 | 2.9 / 0.18 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V (58 kW) (2008 – 2011) | 955A1000 | 2.9 / 0.18 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V (70 kW) (2008 – 2012) | 199A6000 | 2.9 / 0.18 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Multi Air (77 kW) (2009 – 2013) | 955A6000 | 3.4 / 0.18 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo Multi Air TCT (99 kW) (2010 – 2013) | 955A7000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo Multi Air (99 kW) (2009 – ) | 955A2000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo BiFuel (88 kW) (2011 – ) | 198A4000 / 940B7000 LPG | 3.3 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo (88 kW) (2008 – 2012) | 198A4000 / 940B7000 | 3.3 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo Multi Air TCT (103 kW) (2013 – ) | 955B1000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo (110 kW) (2008 – 2012) | 198A1000 | 3.3 / 0.55 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo (114 kW) (2008 – 2012) | 199A8000 | 3.3 / 0.55 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo Multi Air (120 kW) (2010 – ) | 955A8000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.4 16V Turbo Multi Air (125 kW) (2009 – ) | 940A2000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 months | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.3 JTDm (59 kW) (2013 – 2016) | 199B8000 | 3.2 / 0.2 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.3 JTDm-2 (62 kW) (2011 – 2015) | 199B4000 | 3.2 / 0.2 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.3 JTDm-2 (62 kW) (2015 – ) | 199B4000 | 3.2 / 0.2 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.6 JTDm (85 kW) (2008 – 2015) | 955A4000 | 4.6 / 0.3 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.3 JTDm-2 (70 kW) (2009 – 2013) | 199B1000 | 3.2 / 0.2 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.3 JTDm (66 kW) (2008 – 2010) | 199A3000 | 3.2 / 0.2 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.6 JTDm (85 kW) (2015 – ) | 955A4000 | 4.6 / 0.3 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.6 JTDm (88 kW) (2008 – 2015) | 955A3000 | 4.6 / 0.3 | n/a | 165.92$/186.72$ |
MiTo 1.6 JTDm (88 kW) (2015 – ) | 955A3000 | 4.6 / 0.3 | n/a | 165.92$/186.72$ |
Final Word
Hear by mention all kinds of details and information, friends we hope you like this Alfa Romeo Mito Engine Oil Capacity,
If you want to know About more information then comment us below on the comment box, but If you have any queries regarding this article then let me know, we surely reply to you. Thanks for visiting.