Volkswagen Multivan / California, SG (2015) Engine Oil Capacity
Welcome all of you. Are you looking for service and maintenance for your Volkswagen Multivan/ California SG. Here you get Volkswagen Multivan/ California SG engine oil capacity according your engine.
Which oil change time is perfect for your engine here you get oil change intervals. Because of you easily plan for your motor we mention service cost. For all this information see below information.
VW Multivan California SG 2015 engine oil Capacity,Oil Change intervals,service cost
Engine | Engine Oil Capacity | Oil Change intervals | service cost | |
---|---|---|---|---|
Multivan / California 2.0 TSI (110 kW) (2015 – ) | CJKB | 5.7 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TSI (150 kW) (2015 – ) | CJKA | 5.7 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TSI (150 kW) 4Motion (2015 – ) | CJKA | 5.7 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (62 kW) (2015 – ) | CAAA, CXGA | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (75 kW) (2015 – ) | CAAB, CXGB | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (84 kW) (2016 – ) | CXHB, CXGC | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (103 kW) (2015 – ) | CAAC | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (103 kW) 4Motion (2015 – ) | CAAC | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (110 kW) (2015 – ) | CXFA, CXHA | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (110 kW) 4Motion (2015 – ) | CXFA, CXHA | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (132 kW) (2015 – ) | CFCA | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (132 kW) 4Motion (2015 – ) | CFCA | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (150 kW) (2015 – ) | CXEB | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Multivan / California 2.0 TDI (150 kW) 4Motion (2015 – ) | CXEB | 7.4 | 15 000 km/ 12 months | 496$/668$ |
Keep visiting our site for more information about your Volkswagen Multivan / California (SG) 2015 engine oil capacity. you expect any change ?
then suggest me your suggestion is valuable for me. Have any question write a comment. For more detail visit our site regularly I always welcome you here. Thank you for visiting our site.