Volkswagen Multivan / California, 7H / 7E (2003 – 2015) (EU) Engine Oil Capacity
Volkswagen Multivan California (2003 – 2015) Engine Oil Capacity & Engine Types: Welcome Friends. Are you looking for service and maintenance of Volkswagen Multivan? Here you get all information regarding Volkswagen Multivan all engine and engine oil capacity.
Do you know what is a oil change time for your motor ? Here you get oil change intervals. Also you get here service cost. See below table.
Volkswagen Multivan California 2.0 TSI engine oil capacity,Oil Change intervals,service cost,Engine types
Engine | Engine Oil Capacity | Oil Change intervals | service cost | |
---|---|---|---|---|
Multivan / California 2.0 (2003 – 2009) | AXA | 4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 (2009 – 2011) | AXA | 5 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 (2011 – 2015) | AXA | 5 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TSI (110 kW) (2012 – 2015) | CJKB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TSI (150 kW) (2011 – 2015) | CJKA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TSI (150 kW) 4Motion (2011 – 2015) | CJKA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 3.2 (170 kW) (2003 – 2005) | BDL | 6.1 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 3.2 (173 kW) (2003 – 2009) | BKK | 6.1 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 3.2 (173 kW) 4Motion (2004 – 2009) | BKK | 6.1 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (62 kW) (2008 – 2010) | BRR | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (62 kW) DPF (2008 – 2010) | BRR | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (63 kW) (2003 – 2010) | AXC (PD) | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (75 kW) (2008 – 2009) | BRS | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (75 kW) DPF (2008 – 2009) | BRS | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 1.9 TDI (77 kW) (2003 – 2009) | AXB (PD) | 5.8 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (62 kW) (2010 – 2015) | CAAA, CXGA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (75 kW) (2010 – 2015) | CAAB, CXGB | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (84 kW) (2011 – 2015) | CAAD | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (84 kW) (2011 – 2015) | CAAD | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (100 kW) 4Motion (2010 – 2015) | CAAE | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (103 kW) (2009 – 2015) | CAAC | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (103 kW) 4Motion (2009 – 2015) | CAAC | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (132 kW) (2009 – 2015) | CFCA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.0 TDI (132 kW) 4Motion (2009 – 2015) | CFCA | n/a | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) (2003 – 2007) | AXD (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) (2007 – 2009) | AXD (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) DPF (2006 – 2009) | BNZ | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) 4Motion (2004 – 2007) | AXD (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) 4Motion (2007 – 2009) | AXD (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (96 kW) DPF 4Motion (2006 – 2009) | BNZ | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (120 kW) (2003 – 2007) | BLJ | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (120 kW) (2007 – 2010) | BLJ | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) (2003 – 2007) | AXE (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) (2007 – 2009) | AXE (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) 4Motion (2004 – 2007) | AXE (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) 4Motion (2007 – 2009) | AXE (PD) | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) DPF (2006 – 2009) | BPC | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Multivan / California 2.5 TDI (128 kW) DPF 4Motion (2006 – 2009) | BPC | 7.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months | 456$/680$* |
Final Words
Keep visiting our site for more information about your Volkswagen Multivan California (2003 – 2015) engine oil capacity. you expect any change ?
then suggest me your suggestion is valuable for me. Have any question write a comment. For more detail visit our site regularly I always welcome you here. Thank you for visiting our site.
For more posts visit our website: https://engineoiil-capacity.com/
At SM CAR CARE, we are dedicated to providing top-quality maintenance and repair services for vehicles of all types. As part of our commitment to keeping our customers informed, we have created a blog that focuses on engine oil types and capacities for different vehicles. Our team of experienced mechanics has a deep understanding of the importance of choosing the right engine oil for a car, knowing the correct oil capacity for each vehicle, and understanding the impact that oil type can have on engine performance.
We created this blog to share our expertise with vehicle owners who want to keep their cars running smoothly and efficiently. Our blog covers a range of topics related to engine oil, including the engine oil capacity for various cars, the importance of using the right oil type, and the impact that engine oil prices can have on overall vehicle health.