Renault Mégane, C64 / B64 / L64 (1995 – 2002) Engine Oil Capacity
Welcome! All of you. Today in this article we share some information about Renault Megane, C64/B64/L64 engine oil capacity.
How much oil does Renault Megane1.6 take? How much oil does Renault Megane1.4 take? Here you get Renault Megane engine oil capacity according to the engine.
Do you know which type of engine oil is must require for your engine? I recommended Renault Megane 1.4 16v oil, oil for Renault Megane 1.5 DCI, engine oil for Renault Megane 1.6 petrol.
Do you know? After how many km oil change is required? Here you get Renault Megane oil change intervals.
Let’s plan service schedule with us. Because of you easily plan service schedule I mentioned here service cost. See below table for more information.
Renault Megane Engine Oil Capacity,oil for Renault Megane 1.4 petrol,how much oil does a Renault Megane 1.6 take,Renault Clio 1.5 DCI oil capacity,oil for Renault Megane 1.4 petrol,Renault Megane 1.9 DCI oil capacity,how much oil does a Renault Megane 1.4 take,oil Change Renault Megane 1.5 DCI,Renault Megane 1.4 16v oil,oil for Renault Megane 1.5 DCI,engine oil for Renault Megane 1.6 petrol,Oil Change intervals,Service cost
![]() | Engine | Engine Oil Capacity | Oil Grade | Oil Change intervals | Service cost |
---|---|---|---|---|---|
Mégane 1.4 (C64 / B64 / L64) (1995 – 1998) | E7J | 4 / 0.5 | Mineral 15w40 | 15 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.4 (C64 / B64 / L64) (1998 – 1999) | E7J | 4 / 0.5 | Mineral 15w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.4 (C64 / B64 / L64) (2000 – 2001) | E7J | 4 / 0.5 | Mineral 15w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.4 16V (C64 / B64 / L64) (1999 – 2000) | K4J | 4.4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.4 16V (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | K4J | 4.4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 (55 kW) (C64 / B64 / L64) (1995 – 1998) | K7M | 4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 (55 kW) (C64 / B64 / L64) (1998 – 1999) | K7M | 4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 (66 kW) (C64 / B64 / L64) (1995 – 1998) | K7M | 4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 (66 kW) (C64 / B64 / L64) (1998 – 1999) | K7M | 4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 16V (C64 / B64 / L64) (1999 – 2000) | K4M | 4.4 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.6 16V (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | K4M | 4.4 / 0.4 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
Mégane 1.8 16V (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | F4P | 5 / 0.25 | Synthetic 5w40 | 30 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
Mégane 2.0 (C64 / B64 / L64) (1995 – 1998) | F3R | 6 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 15 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 2.0 (C64 / B64 / L64) (1998 – 2000) | F3R | 6 / 0.5 | Synthetic 5w40 | 20 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.9 D (C64 / B64 / L64) (1995 – 2000) | F8Q | 5.5 / 0.5 | Semi Synthetic 10w40 for Diesel | 15 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.9 D (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | F8Q | 5.5 / 0.5 | Semi Synthetic 10w40 for Diesel | 15 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
Mégane 1.9 dT (C64 / B64 / L64) (1995 – 1999) | F8QH | 5.5 / 0.5 | Semi Synthetic 10w40 for Diesel | 10 000 km/ 12 months | 560$/698$* |
Mégane 1.9 dTi (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | F9Q | 5.5 / 0.5 | Synthetic 5w40 for Diesel | 30 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
Mégane 1.9 dCi (C64 / B64 / L64) (2001 – 2002) | F9Q Common Rail | 5.5 / 0.5 | Synthetic 5w30 | 30 000 km/ 24 months | 560$/698$* |
I attempt to help you. I hope you like my article about Renault Megane C64 / B64 / L64 Engine Oil Capacity.
If you have any problem with this article leave a comment. Please suggest for better change. Thank you for visit.
Leave a Reply