Are you looking for Nissan Murano Engine Oil Capacity? or you want to change the engine oil of Nissan Murano and don’t know how much engine oil capacity of Nissan Murano ?
Then Here you can see all information about Nissan Murano engine oil capacity, Oil change Intervals, and Service Cost. How many quarts/liters take Nissan Murano engine oil capacity for all models and variants.
Nissan Murano, Z50 (2003 – 2007) (USA)
Engine | Capacity/Filter | OIL CHANGE INTERVALS | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (2003 – 2003) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AWD (2003 – 2003) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 (2004 – 2006) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AWD (2004 – 2006) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 (2007 – 2008) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AWD (2007 – 2008) | VQ35DE | 4 l 4.23 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Nissan Murano, Z51 (2008 – ) (USA)
Engine | Capacity/Filter | Oil Change Intervals | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (2008 – 2012) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AWD (2008 – 2012) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 (2012 – 2014) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AWD (2012 – 2014) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 (2014 – ) | VQ35DE | 4.8 l 5.07 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 5 000 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AWD (2014 – ) | VQ35DE | 4.8 l 5.07 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 5 000 miles / 6 months | 281$/513$ |
Nissan Murano, Z51 MEXICO (2008 – ) (USA)
Engine | Capacity/Filter | Oil Change Intervals | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (Mexico) (2008 – ) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 6 000 miles / 6 months | 216$/281$ |
Murano 3.5 AWD (Mexico) (2008 – ) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 6 000 miles / 6 months | 216$/281$ |
In the Above table, I Have listed the engine oil capacity for Nissan Murano all variants, and if is there anything you want to know about it you can ask below in the comment I will try to solve your query.
FAQ
How much oil does a Nissan Murano take?
It is the Nissan Murano oil capacity is iS5. 1 quarts. The oil needs to be changed between three and five miles if you are using regular oil.