Nissan Altima Engine Oil Capacity: Are you looking for Nissan Altima Engine Oil Capacity? or you want to change the engine oil of Nissan Altima and don’t know how much engine oil capacity of Nissan Altima ?
Then Here you can see all information about Nissan Altima engine oil capacity, Oil change Intervals, and Service Cost. How many quarts/liters take Nissan Altima engine oil capacity for all models and variants.
Nissan Altima, L32/D32/U32 (2007 – 2014) (USA)
|
Engine | Capacity/Filter | Oil Change Intervals | Service Cost |
---|---|---|---|---|
Altima 2.5 (2007 – 2010) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/291$ |
Altima 2.5 (2011 – 2014) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/291$ |
Altima 2.5 Hybrid (2007 – 2009) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/291$ |
Altima 2.5 Hybrid (2010 – 2013) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/291$ |
Altima 3.5 (2007 – 2013) | VQ35DE | 4.2 l 4.44 US Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/291$ |
Nissan Altima, L33 (2013 – ) (USA)
Engine | Capacity/Filter | Oil Change Intervals | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
Altima 2.5 (2013 – 2013 ) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/281$ |
Altima 3.5 (2013 – 2014) | VQ35DE | 4.8 l 5.07 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 7 500 miles / 6 months | 269$/281$ |
Altima 2.5 (2014 – ) | QR25DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 5 000 miles / 6 months | 269$/281$ |
Altima 3.5 (2015 – ) | VQ35DE | 4.8 l 5.07 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 5 000 miles / 6 months | 269$/281$ |
Final Words
In the Above table, I Have listed the engine oil capacity for Nissan Altima all variants, and if is there anything you want to know about it you can ask below in the comment I will try to solve your query.