Audi A3 2003-2013 Models Engine Oil Capacity
Are you an owner of Audi A3 2003-2013? right. Are you looking for some help for regarding Audi A3 2003-2013 Models Engine Oil Capacity? then you are at right place.
I am going to tell you about Audi A3 2003-2013 engine and Audi A3 2003-2013 engine oil capacity for your Audi.
If you want to change your car’s oil then here I mentioned about oil grade and also oil change interval. If you needed information about service cost then see below information.
Audi A3, S3, RS3, 8P 2003 – 2013
Audi A3 service intervals,Audi A3 oil change service cost,Audi A3 major service, Audi A3 service plan,audi a3 first service cost,Audi A3 Engine oil Capacity,Oil Grade
Engine | Engine oil Capacity | Oil Grade | Oil Change Intervals | Service Cost | |
A3 1.2 TFSI (2010 – 2013) | CBZB | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.4 TFSI (2007 – 2013) | CAXC | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.6 (2003 – 2008) | BGU | 4.6 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 1.6 (2008 – 2013) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4.6 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 1.6 (2010 – 2013) | CMXA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 1.6 FSI (2003 – 2007) | BAG, BLP | 3.2 l | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.8 TFSI (118 kW) (2006 – 2008) | BYT | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.8 TFSI (118 kW) (2008 – 2013) | CDAA | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.8 TFSI quattro (118 kW) (2008 – 2013) | CDAA | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 2.0 FSI (2003 – 2006) | AXW, BLX | 4.6 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TFSI (147 kW) (2004 – 2008) | AXX | 4.5 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2004 – 2008) | AXX | 4.5 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TFSI (147 kW) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4.5 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4.5 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) (2006 – 2008) | BZC | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) (2009 – 2013) | CDLC | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) (2006 – 2008) | BHZ | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) (2009 – 2013) | CDLA, CDMA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
RS3 (2011 – 2013) | CEPA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 3.2 quattro (184 kW) (2003 – 2005) | BDB, BMJ | 5.5 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 3.2 quattro (184 kW) (2005 – 2009) | BUB | 5.5 l | Synthetic 5w40 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 1.6 TDI (66 kW) (2009 – 2013) | CAYB | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.6 TDI (77 kW) (2008 – 2013) | CAYC | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | |
A3 1.9 TDI (2003 – 2006) | BKC, BXE (PD) | 3.8 l | Synthetic 5w40 for Diesel | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 1.9 TDI DPF (2006 – 2010) | BLS, BXE | 3.8 l | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI (100 kW) (2003 – 2008) | AZV (PD) | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI (100 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAA, CFFA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI (103 kW) DPF (2006 – 2008) | BMM | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF (2006 – 2008) | BMM | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDi (103 kW) (2003 – 2006) | BKD (PD) | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI (103 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI (120 kW) DPF (2006 – 2008) | BUY | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF (2006 – 2008) | BUY | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI (125 kW) DPF (2006 – 2008) | BMN (PD) | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2006 – 2008) | BMN (PD) | 4.5 | Synthetic 5w30 | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
A3 2.0 TDI (125 kW) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* | ||
A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 km / 12 months | 274$/360$* |
Also, Related some Article:
- Volkswagen Passat B5 Engine Oil Capacity
- Audi A4 2001-2008 Engine Oil Capacity
- Toyota RAV4 Engine Oil Capacity
- Volkswagen Transporter (1990 – 2011) Engine Oil Capacity
- BMW 5 E39 (1995 – 2004) Engine Oil Capacity
- Maruti Suzuki Swift AZ 2010 to 2014 Models Engine Oil Capacity
- Skoda Superb All Type Engine Oil Capacity
- Audi Q5 Engine oil Capacity And Engine Types
- Toyota Prius Engine Oil Capacity
- Suzuki SX4 Engine Oil Capacity
We are happy to help you. I hope the above details about Audi A3 2003-2013 engine oil capacity. If you have any questions about Audi A3 2003-2013 engine oil capacity and the above information comment us.
Your words are important for us please suggest for better change. stay tuned to our site for more information . Thank you for visit our site.